PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS nuo 2018 09 05
| Pamoka | Pamokos trukmė ( min. 2-8 kl.) | Pertraukos trukmė (min.) | Pamokos trukmė (min.1 kl.) | Pertraukos trukmė (min.) |
| 1. | 8.00-8.45 | 10 | 8.00-8.35 | 20 |
| 2. | 8.55-9.40 | 10 | 8.55-9.30 | 20 |
| 3. | 9.50-10.35 | 25 (Pietauja 2-4 kl.) | 9.50-10.25 | 35 (Pietauja 1 kl.) |
| 4. | 11.00-11.45 | 30 (Pietauja 5-8 kl.) | 11.00-11.35 | 10 |
| 5. | 12.15-13.00 | 10 | 11.45-12.20 | |
| 6. | 13.10-13.55 | 10 | ||
| 7. | 14.05-14.50 |
