Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
2022 m. | 2023 m. I ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2611 | 2 | 3168 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | 1 | * |
4 | Neformaliojo švietimo organizatorius | 1 | * | 1 | * |
5 | Socialinis pedagogas | 1.5 | 1726 | 1.5 | 1930 |
6 | Psichologas | 1.5 | * | 1.5 | * |
7 | Logopedas | 1 | * | 1 | * |
8 | Specialusis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
9 | Bendrojo ugdymo mokytojas | 49.55 | 1728 | 50.84 | 2002 |
10 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 2.93 | 1056 | 3.29 | 1274 |
11 | Mokytojo padėjėjas | 2.75 | 858 | 3.75 | 954 |
12 | Bibliotekininkas | 2 | 1320 | 2 | 1458 |
13 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * |
14 | Buhalteris | 1 | * | 1 | * |
15 | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 1 | * | 1 | * |
16 | Administratorius | 1.5 | 1198 | 1.5 | 1332 |
17 | Vyriausiasis virėjas | 1 | * | 1 | * |
18 | Virėjas | 2.25 | 973 | 3 | 1085 |
19 | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 3 | 930 | 3 | 1026 |
20 | Vairuotojas | 1 | * | 1 | * |
21 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | 730 | 1 | 840 |
22 | Valytojas | 7.85 | 730 | 7.5 | 840 |
23 | Budėtojas | 2.5 | 730 | 2 | 840 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, informacija neskelbiama.