Tel. +370 67146774 El.Paštas: mokyklosrastine@gmail.com
Darbo užmokestis
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pareigybei | |||||
2023 m. | 2024 m. IV ketv. | ||||
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3168 | 2 | 4238 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | 1 | * |
4 | Neformaliojo švietimo organizatorius | 1 | * | 1 | * |
5 | Socialinis pedagogas | 2 | 1867 | 2 | 2366 |
6 | Psichologas | 1,5 | * | 1,5 | * |
7 | Logopedas | 1 | * | 1 | * |
8 | Specialusis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
9 | Bendrojo ugdymo mokytojas | 50,83 | 2014 | 52,56 | 2542 |
10 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 3,29 | 1265 | 3,29 | 1636 |
11 | Mokinio padėjėjas | 4 | 954 | 8,25 | 1057 |
12 | Bibliotekininkas | 2 | 1464 | 2 | 1620 |
13 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * |
14 | Buhalteris | 1 | * | 1 | * |
15 | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 1 | * | 1 | * |
16 | Administratorius | 1,5 | 1374 | 1,5 | 1382 |
17 | Vyriausiasis virėjas | 1 | * | 1 | * |
18 | Virėjas | 3 | 1107 | 3 | 1078 |
19 | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 3 | 1034 | 3 | 1071 |
20 | Vairuotojas | 1 | * | 1 | * |
21 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
22 | Valytojas | 7,5 | MMA | 7,5 | MMA |
23 | Budėtojas | 2 | MMA | 2 | MMA |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, informacija neskelbiama. |