1-4 klasių pamokų tvarkaraštis
2026-2027 m. m. 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis
1 A klasės mokyt. J.Sikorskytė- Klibienė, 102 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Šokis | Fizinis ugd. | Matematika | Matematika | Gamtos mokslai |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos |
| 4. | Muzika | Muzika | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 5. | Matematika | Matematika | Dailė | SEU |
1 B klasės mokyt. J. Kasiulienė, 103 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Etika/Tikyba | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 3. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Šokis |
| 4. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos | Muzika |
| 5. | Muzika | Gamtos mokslai | Matematika | SEU |
1 C klasės mokyt. R. Stasaitienė, 104 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tikyba | Fizinis ugd. | Matematika | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Matematika | Lietuvių k.ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 3. | Šokis | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Visuomeninis ugd. | Muzika | Technologijos |
| 5. | Gamtos moksl. | Muzika | Fizinis ugd. | SEU |
2 A klasės mokyt. O. Paulauskienė, 111 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. |
| 2. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Etika/Tikyba | Matematika |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Muzika | Dailė | Šokis | Matematika | Muzika |
| 5. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. lit. | Gamtos moksl. | SEU |
| 6. | Informatika | Technologijos |
2 B klasės mokyt. V. Pridotkienė, 112 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. |
| 3. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Šokis | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Tikyba | Lietuvių kalba | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 5. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Gamtos moksl. | Fizinis ugd. | SEU |
| 6. | Informatika | Technologijos |
2 C klasės mokyt. V. Kupčikienė, 204 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. | Matematika | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Matematika |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Muzika | Gamtos moksl. | Fizinis ugd. | Šokis | Technologijos |
| 5. | Matematika | Visuomeninis ugd. | Matematika | Etika/Tikyba | SEU |
| 6. | Muzika | Informatika |
3 A klasės mokyt. R. Balniuvienė, 105 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Anglų k. | Matematika | Fizinis ugd. | Matematika |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Šokis | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika |
| 4. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Etika/Tikyba | Technologijos |
| 5. | Informatika | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. | Gamtos moksl. | SEU |
| 6. | Muzika | Dailė |
3 B klasės mokyt. A. Prišmantienė, 110 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Šokis | Matematika | Fizinis ugd. | Matematika |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Gamtos moksl. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Visuomeninis ugd. | Anglų k. | Technologijos | Lietuvių k. ir lit. | Muzika |
| 5. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Dailė | SEU |
| 6. | Informatika | Fizinis ugd. |
3 C klasės mokyt. R. Skirkevičienė, 109 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Matematika | Matematika |
| 3. | Tikyba | Anglų k. | Aktų s.-Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos moksl. |
| 4. | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. | Muzika | Fizinis ugd. | Šokis |
| 5. | Dailė | Lietuvių k. ir lit. | Informatika | Lietuvių k.ir lit. | SEU |
| 6. | Technologijos | Muzika |
3 D klasės mokyt. E. Vabalevičienė, 101 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Informatika | Fizinis ugd. | Matematika |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos moksl. |
| 3. | Matematika | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Fizinis ugd. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Technologijos |
| 5. | Visuomeninis ugd. | Muzika | Muzika | Matematika | SEU |
| 6. | Šokis | Lietuvių k. ir lit. |
4 A klasės mokyt. S. Lapinskienė, 107 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Matematika |
| 2. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Anglų k. | Gamtos moksl. | Informatika | Visuomeninis ugd. | Technologijos |
| 5. | Muzika | Šokis | Fizinis ugd. | Muzika | SEU |
| 6. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. |
4 B klasės mokyt. A. Juškauskienė, 106 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Matematika | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Etika/Tikyba | Informatika |
| 4. | Visuomeninis ugd. | Gamtos moksl. | Muzika | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 5. | Anglų k. | Fizinis ugd. | Šokis | Technologijos | SEU |
| 6. | Muzika | Anglų k. |
4 C klasės mokyt. L. Stankevičienė, 108 kab.
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. | Tikyba | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Matematika | Matematika | Šokis | Fizinis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Visuomeninis ugd. | Dailė |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos moksl. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos |
| 5. | Muzika | Fizinis ugd. | Anglų k. | Muzika | SEU |
| 6. | Anglų k. | Informatika |
