Ugdymo proceso trukmė 2025–2026 m. m.
| Klasė | Mokslo metai prasideda | Mokslo metai baigiasi | Ugdymo proceso trukmė (dienomis / savaitėmis) |
|---|---|---|---|
| 1–4 klasės | 2026-09-01 | 2027-06-09 | 175 |
| 5–8 klasės | 2026-09-01 | 2027-06-16 | 180 |
Ugdymo proceso kalendorius (Pusmečiai)
| Laikotarpis | Klasė | Pradžia | Pabaiga / Data |
|---|---|---|---|
| Pirmas pusmetis | 1–8 | 2025-09-01 | 2026-01-31 |
| Signalinis pusmetis | 1–8 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| Antras pusmetis | 1–4 | 2026-02-01 | 2026-06-05 |
| Antras pusmetis | 5–8 | 2026-02-01 | 2026-06-12 |
| Signalinis pusmetis | 1–8 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| Papildomas darbas | 1–4 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |
| Papildomas darbas | 5–8 | 2026-06-15 | 2026-06-19 |
Mokinių atostogų trukmė
| Atostogos | Klasė | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|---|
| Rudens | 1–8 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Žiemos (Kalėdų) | 1–8 | 2026-12-21 | 2027-01-03 |
| Žiemos | 1–8 | 2027-02-15 | 2027-02-21 |
| Pavasario (Velykų) | 1–8 | 2027-03-22 | 2027-03-28 |
| Vasaros | 1–4 | 2026-06-10 | 2026-08-31 |
| Vasaros | 5–8 | 2027-06-17 | 2026-08-31 |
Dokumentai
Pamokų laikas
