Klasių seniūnai, seniūnų pavaduotojai sudėtis 2025 – 2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabija Šveiterytė | 5A | Seniūnė |
| 2. | Justas Žideckis | 5A | Seniūnės pavaduotojas |
| 3. | Benas Rimša | 5B | Seniūnas |
| 4. | Evita Rimšaitė | 5B | Seniūno pavaduotoja |
| 5. | Jogailė Raulinaitytė | 5C | Seniūnė |
| 6. | Adamas Novikas | 5C | Seniūnės pavaduotojas |
| 7. | Saimas Kalpukevičius | 5D | Seniūnas |
| 8. | Majus Runas | 5D | Seniūno pavaduotojas |
| 9. | Dominykas Gliužeckas | 5E | Seniūnas |
| 10. | Barzdukas Denis | 5E | Seniūno pavaduotojas |
| 11. | Raigardas Rutkauskas | 6A | Seniūnas |
| 12. | Ainė Černauskaitė | 6A | Seniūno pavaduotoja |
| 13. | Miglė Bartaševičiūtė | 6B | Seniūnė |
| 14. | Kamilė Jonynaitė | 6B | Seniūnės pavaduotoja |
| 15. | Koralė Valaitytė | 6C | Seniūnė |
| 16. | Emilis Meškaitis | 6C | Seniūnės pavaduotojas |
| 17. | Emilė Dunčikaitė | 6D | Seniūnė |
| 18. | Ivan Kutyrov | 6D | Seniūnės pavaduotojas |
| 21. | Liepa Agurkytė | 7A | Seniūnė |
| 22. | Greta Plačaitė | 7A | Seniūnės pavaduotoja |
| 23. | Simas Kurtinaitis | 7B | Seniūnas |
| 24. | Neilas Ivaška | 7B | Seniūno pavaduotojas |
| 25. | Tėja Dubickaitė | 7C | Seniūnė |
| 26. | Justė Nešukaitytė | 7C | Seniūnės pavaduotoja |
| 27. | Majus Vosylius | 7D | Seniūnas |
| 28. | Aida Žilvytė | 7D | Seniūno pavaduotoja |
| 29. | Smiltė Stanaitytė | 7E | Seniūnė |
| 30. | Viltė Kutkaitė | 7E | Seniūnės pavaduotoja |
| 31. | Adris Palinauskas | 8A | Seniūnas |
| 32. | Greta Šapalaitė | 8A | Seniūno pavaduotoja |
| 33. | Vesta Andriušaitytė | 8B | Seniūnė |
| 34. | Emilis Vilčinskas | 8B | Seniūnės pavaduotojas |
| 35. | Matas Duoblys | 8C | Seniūnas |
| 36. | Justas Žilinskas | 8C | Seniūno pavaduotojas |
| 37. | Justė Aldakauskaitė | 8D | Seniūnė |
| 38. | Luka Durneikaitė | 8D | Seniūnės pavaduotoja |
Mokinių tarybos sudėtis 2025-2026-m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos. taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Justas Žideckis | 5A | Narys |
| 2. | Saimas Kalpukevičius | 5D | Narys |
| 3. | Mėta Margelytė | 6A | Narė |
| 4. | Simas Ragauskas | 6B | Narys |
| 5. | Gilė Kedytė | 6C | Narė |
| 6. | Greta Plačaitė | 7A | Narė |
| 7. | Ieva Karskokaitė | 7C | Narė |
| 8. | Aida Žilvytė | 7D | Narė |
| 9. | Smiltė Stanaitytė | 7E | Narė |
| 10. | Gytis Kriaučiūnas | 8A | Narys |
| 11. | Dominykas Jonynas | 8B | Narys |
| 12. | Kotryna Knyzaitė | 8C | Narė |
| 13. | Armantas Makackas | 8D | Narys |
Mokinių tarybos atstovai Mokyklos taryboje 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos. taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokinių prezidentas / Atstovas Mokyklos taryboje | ||
| 2. | Atstovas (-ė) Mokyklos taryboje | ||
| 3. | Atstovas (-ė) Mokyklos taryboje | ||
| 4. | Atstovas (-ė) Mokyklos taryboje | ||
| 5. | Atstovas (-ė) Mokyklos taryboje |
Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – 8 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.
Pagrindinės veiklos sritys:
- Mokinių interesų atstovavimas: teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl mokymosi, laisvalaikio, renginių ir kitų mokyklos gyvenimo klausimų.
- Renginių organizavimas: inicijuoja ir padeda organizuoti šventes, akcijas, konkursus, projektus bei labdaros renginius.
- Pilietiškumo ugdymas: skatina mokinius dalyvauti įvairiose akcijose, projektuose, rūpintis aplinka, bendruomene, plėtoti savanorystę.
- Bendradarbiavimas: palaiko ryšius su kitų mokyklų tarybomis, dalyvauja miesto ir respublikiniuose mokinių savivaldos renginiuose.
Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja
Pamokų laikas
