2022-2023 m. m. olimpiadų, konkursų, parodų, festivalių rezultatai
Savivaldybės etapas
| Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Vieta | Vardas pavardė | Klasė | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės savivaldybės konkursas „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“ | 8 | II, III, III | Domas Vizgirda, Matas Sidara, Matas Stankevičius | 5A, 6D, 8C | J. Vaučeskaitė, S. Nedaškauskienė, J. Vaučeskaitė |
| Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto varžybų Marijampolės savivaldybės etapas | 10 | II, IV | Augustė Jelnionytė, Gabija Raulinaitytė, Kamilė Šalčiūnaitė, Milita Skliaudytė, Esmėja Prochorovaitė, Rokas Labanauskas, Emilis Margelis, Naglis Skliaudys, Tomas Glaveckas, Eligijus Sakalauskas | 5E | G. Dabrilienė |
| Marijampolės regiono mokomųjų mokinių bendrovių EXPO | 5 mok. komanda | Perspektyviausia verslo idėja | Justas Rutkauskas, Evita Kaminickaitė, Ignas Dorelaitis, Aura Leiberytė, Daniela Paulauskaitė | 7C, 7C, 7C, 7C, 8A | A. Raškauskas |
| Respublikinis informacinių technologijų „Bebro“ konkursas, Marijampolės savivaldybės etapas, 6 kl. grupė | I, II | Adomas Žmuidina, Urtė Bukelytė | 6D, 6D | A. Raškauskas | |
| Respublikinis informacinių technologijų „Bebro“ konkursas, Marijampolės savivaldybės etapas, 7 kl. grupė | II, III | Ugnė Mašalaitytė, Justas Rutkauskas | 7C, 7C | A. Raškauskas |
| Olimpiados | Dalyvių skaičius | Vieta | Vardas pavardė | Klasė | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės savivaldybės 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada | 2 | I, I | Matas Stankevičius, Morta Smelstoriūtė | 8C, 8C | E. Traškevičienė |
| Marijampolės savivaldybės 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada | 2 | II | Justas Rutkauskas | 7C | S. Sajetauskienė |
| Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo 3 klasių grupėje | 2 | II, I | Markas Misiurevičius, Simas Kurtinaitis | 3C, 3B | R. Skirkevičienė, A. Prišmantienė |
| Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo 4 klasių grupėje | 2 | I, II | Šarūnas Norkeliūnas, Matas Duoblys | 4C, 4C | L. Stankevičienė |
| Marijampolės savivaldybės konkurso „Raštingiausias pradinukas 2023“ | 2 | I, II | Matas Duoblys, Augustė Baniulytė | 4C, 4C | L. Stankevičienė, L. Stankevičienė |
| Marijampolės savivaldybės technologijų olimpiada | 5 | II, III, III, IV | Justina Milončiūtė, Justė Barušauskaitė, Augustas Goberis, Justas Boruta | 8A, 8A, 8C, 7B | A. Albertynė |
| Marijampolės savivaldybės Jono Totoraičio vardo 5-8 klasių istorijos olimpiada | 6 | I, III, I, III, III | Ignė Burinskaitė, Greta Simanauskaitė, Ugnė Simonaitytė, Kamilė Kuraitė, Justas Kučinskas | 5D, 7A, 8E, 8A, 6B | A. Vilkė, S. Šimonelienė |
| Lietuvos 7-8 kl. mokinių geografijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas | I, II | Kipras Avižienius, Justas Rutkauskas | 7D, 7C | N. Birštonienė | |
| XVI Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados Marijampolės sav. etapas | III | Evita Kaminickaitė | 7C | O. Venckūnaitė |
Respublikiniai konkursai
| Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Vieta | Vardas pavardė | Klasė | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Adventur 2023 Nacionalinis geografijos žinių konkursas “Pažink Lietuvą ir pasaulį” | 6 | III, II | Justas Rutkauskas, Kamilė Eidukaitytė | 7C, 8A | N. Birštonienė |
| Respublikinis kūrybinių darbų konkursas “Mano miestas”, 3 kl. grupėje | 2 | I | Atėnė Mockutė | 3C | R. Skirkevičienė |
| Respublikinis kūrybinių darbų konkursas “Mano miestas”, 4 kl. grupėje | 2 | I, II | Atėnė Ancerevičiūtė, Marija Karsokaitė | 4C, 4C | L. Stankevičienė |
| Respublikinis anglų kalbos konkursas „Coats of Arms in Lithuania and Stories behind Them“ | 4 | III vieta | Ugnė Pečkauskaitė, Dovydas Kumpys, Rokas Labanauskas, Atas Narkevičius | 5D, 5E, 5E, 5E | R. Pečkauskienė |
| Virtualus anglų k. forumas Lietuvos gimnazijų ir progimnazijų 8- 12 klasių mokiniams „LET’S GO GREEN!” | 1 | VI vieta | Smiltė Čepavičiūtė | 8C | R. Pečkauskienė |
| XVII Avangardinės mados konkursas – festivalis „Avangardas 2023“ | 12 | „Kūrybiškiausia kolekcija“ | S. Čepavičiūtė, M. Smelstoriūtė, V. Račiūtė, S. Sokaitė, N. Liutkevičius, B. Baliukevičiūtė, U. Banytė, J. Barušauskaitė, E. Čebatoriūtė, J. Milončiūtė, A. Leiberytė, E. Kaminickaitė | 8C, 8C, 8C, 8C, 8A, 8A, 8A, 8A, 8A, 8A, 7C, 7C | A. Albertynė |
| Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas – festivalis „Kūrėjų oazė 2023“ | 12 | III (kolekcijai „Four season“), III (kolekcijai „Aucouture de Paris“) | (Tie patys 12 mokinių kaip viršuje) | 8C, 8A, 7C | A. Albertynė |
| Respublikinė pradinių klasių mokinių viktorina „Šypsausi gimtajam kraštui“ | 8 komand. | I | Markas Misiurevičius, Tėja Dubickaitė, Marija Karsokaitė, Matas Duoblys, Antanas Mykolaitis | 3C, 3C, 4C, 4C, 4A | I. Ambraziejienė |
| Respublikinis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Vilnius – Lietuvos širdis“ | I, I, II, II, II, II, II, III, III, III | A. Mockutė, V. Griciūtė, E. Leonova, L. Riaubaitė, L. Agurkytė, V. Einigytė, M. Duoblys, B. Lensbergas, G. Duoblys, N. Ivaška | 3C, 4A, 1C, 2C, 3A, 4C, 4C, 2C, 2C, 3B | R. Skirkevičienė, I. Ambraziejienė, R. Stasaitienė, V. Pridotkienė, R. Balniuvienė, L. Stankevičienė, V. Kupčikienė, A. Prišmantienė |
Tarptautiniai konkursai
| Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Vieta | Vardas pavardė | Klasė | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarptautinės Robotikos varžybos „Saulės robotų mūšis 2023“ | III | Kornelijus Milešinas | 7C | A. Raškauskas | |
| Tarptautinis konkursas „Ventspilio IT iššūkis 2023“ | Pateko į finalą | Augustė Kaminickaitė, Austėja Raškauskaitė, Dominyka Miškinytė | 5B, 5B, 5B | A. Raškauskas | |
| Dešimtasis tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Adata 2023“ | 12 | II (kolekcijai „Four season“), Nominacija „Elegancija“, II (kolekcijai „Aucouture de Paris“) | S. Čepavičiūtė, M. Smelstoriūtė, V. Račiūtė, S. Sokaitė, N. Liutkevičius, B. Baliukevičiūtė, U. Banytė, J. Barušauskaitė, E. Čebatoriūtė, J. Milončiūtė, A. Leiberytė, E. Kaminickaitė | 8C, 8C, 8C, 8C, 8A, 8A, 8A, 8A, 8A, 8A, 7C, 7C | A. Albertynė |
Progimnazijos mokiniai pasiekė puikių rezultatų mokinių neformaliojo ugdymo konkursuose ir yra viena iš 150 aktyviausių Lietuvos mokyklų KINGS olimpiados dalyvių. Progimnazija tapo viena iš TOP 30 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių, dalyvavusių KINGS anglų kalbos olimpiados finale, skaičių. Viena iš TOP 5 mokyklų Marijampolės regione pagal mokinių, dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale, skaičių. Viena iš TOP 5 mokyklų Marijampolės regione pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą olimpiados finaluose, skaičių.
104 progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ ir gavo 15 medalių, 299 diplomus ir 47 padėkas.
125 progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ ir gavo 17 medalių, 338 diplomus ir 90 padėkų.
Aukšti progimnazijos rezultatai – gabių ir aktyvių mokinių, apdovanotų medaliais bei diplomais ir juos ruošusių mokytojų pasiekimas.
