Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2026–2027 mokslo metams
Pirmadienis
| Laikas | Ugdymo kryptis | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 13.10-13.55 | „Žaidžiame meną“ (5-6 kl.) | L. Šimkuvienė | 211 |
| 13:10-14:40 | Gimnastika (1-4 kl.) | G. Dabrilienė | Aktų alė |
| 14.50-15.35 | Muzikos studija (1-4 kl.) | L. Šuliakauskienė | 212 |
| 14.05-14.50 | Muzikos studija (5-8 kl.) | L. Šuliakauskienė | 212 |
| 14:50-16:20 | Drabužių dizaino ir kolekcijų studija (5-8 kl.) | A. Albertynė | 203 |
| 14:50-16:20 | Kūrybiškumo ir saviraiškos studija (7-8 kl.) | A. Vilkė | 209 |
| 15:00 -15:45 | Jogos pradžiamokslis ir meditacija (7-8 kl.) | R. Jančauskienė | Sporto salė |
| 14:50-16:20 | Futbolas (5- kl.) | M. Jaruševičius | Sporto salė |
| 13.10-13.55 | STEAM laboratorija „Gilė“ (2 kl.) | V. Kupčikienė | 204 |
| 12.30-13.05 | Finansinis raštingumas „Aš pats“ (1 kl.) | J. Kasiulienė | 103 |
Antradienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14:15-15:45 | Šokių studija „Šok, trepsėk, spindėk“ (1-4 kl.) | G. Dabrilienė | Aktų salė |
| 14.05-14.50 | Muzikos studija (5-8 kl.) | L. Šuliakauskienė | 212 |
| 14:50-16:20 | Krepšinis (5-8 kl.) | M. Jaruševičius | Sporto salė |
| 14:00 15:30 | Robotika (1-4 kl.) | A. Raškauskas | 306 |
| 13.10-13.55 | Finansinis raštingumas „Aš pats“ (3 kl.) | A. Prišmantienė | 110 |
Trečiadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 13.00-13.45 | „Žiniukai“ (4 kl.) | L. Stankevičienė | 108 |
| 14.05 - 14.50 | Dailės studija „Paletė“ (2 kl.) | V. Pridotkienė | 112 |
| 13.10-13.55 | Dramos studija (3 kl.) | R. Skirkevičienė | 109 |
| 13:10:13:55 | Kvadratas (3-4 kl.) | G. Dabrilienė | Sporto salė |
| 14:00-14:45 | „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (4 kl.) | G. Dabrilienė | Sporto salė |
| 14:50-16:20 | Drabužių dizaino ir kolekcijų studija (5-8 kl.) | A. Albertynė | 203 |
| 14:50-16:20 | Badmintonas (5-8 kl.) | M. Jaruševičius | Sporto salė |
| 13.10-13.55 | Anglų kalba mažiesiems (3 kl.) | S. Lapinskienė | 107 |
| 13:10-13:55 | Finansinis raštingumas „Daugiau nei pinigai“ (3 kl.) | E. Vabalevičienė | 101 |
| 11.45-12.20 | Matematikos vingrybės (1 kl.) | R. Stasaitienė | 104 |
| 14.50-15.35 | Saugus vaikas (5-7 kl.) | I. Karalienė | 210 |
| 13:55-15:25 | „Lyderių klubas“ (5-8 kl.) | T. Vitkauskas | 301 |
Ketvirtadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 13.10-13.55 | Miuziklo studija (3-4 kl.) | L. Stankevičienė | Aktų salė |
| 13:10-13:55 | „Saviraiškos akademija“ (4 kl.) | A. Juškauskienė | 106 |
| 13.10-13.55 | „Žiniukai“ (2 kl.) | V. Pridotkienė | 112 |
| 13.10-13.55 | Žiniukų akademija (3 kl.) | R. Skirkevičienė | 109 |
| 14:10-15:40 | Sportas – sveikata (5-8 kl.) | G. Dabrilienė | Sporto salė |
| 15:00-15:45 | Kvadratas (5-6 kl.) | R. Jančauskienė | Sporto salė |
| 14:50-16:20 | Robotika (5-8 kl.) | A. Raškauskas | 306 |
| 14:50-17:05 | „Tai mano verslas“ (5-8 kl.) | A. Slančiauskaitė | 203 |
| 14:00-14:45 | Jaunųjų konstruktorių laboratorija (2 kl.) | O. Paulauskienė | 111 |
| 13.10-13.55 | Anglų kalba mažiesiems (4 kl.) | S. Lapinskienė | 107 |
Penktadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14:15-15:45 | „Šokio ritmu“ (5-8 kl.) | G. Dabrilienė | Aktų salė |
Pamokų laikas
